S
Coach
sirvejlance
Rank (total)
#3
SL → PR → TD → CAS → matcher
SL (total)
54
Top 5 turneringar
Mest spelade ras
High Elf
Baseras på turneringar
Pågående säsong
Stats + PR (snitt och räknade).
| Matcher | W/D/L | Win% | TD diff | CAS diff | PR snitt | Räknade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 16/5/7 | 66.1% | +16 | -11 | — | 0/5 |
Raser / lag (total)
Samlad stats per ras du spelat.
| Ras | Turn. | Matcher | W/D/L | Win% | TD diff | CAS diff | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 5 | 28 | 16/5/7 | 66.1% | +16 | -11 | 0 |
| High Elf | 2 | 10 | 6/2/2 | 70.0% | +9 | -5 | 0 |
| Dark Elf | 1 | 6 | 3/2/1 | 66.7% | +3 | -6 | 0 |
| Lizardmen | 1 | 6 | 3/0/3 | 50.0% | +0 | -1 | 0 |
| Multiple Races | 1 | 6 | 4/1/1 | 75.0% | +4 | +1 | 0 |
MATCHER
28 st